Description
ALL OTHER MODELS OF HAVAL CAN BE SUPPIED.
| 50km 潮电版 | 105km 潮电版 | 105km 潮电版Plus | Hi4 102km 潮电版Plus | |
| Model class | Medium-size car | Medium-size car | Medium-size car | Medium-size car |
| Energy type | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Length*width*height(mm) | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 |
| Wheelbase (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Minimum ground clearance (mm) | Idle load 200 | Idle load 200 | Idle load 200 | Idle load 200 |
| Maximum engine power (kw) / maximum torque (Nm) | 113/233 | 113/233 | 113/233 | 113/233 |
| Maximum power of front motor (kw)/maximum torque (Nm) | 70/160 | |||
| Maximum power of rear motor (kw)/maximum torque (Nm) | 150/350 | |||
| Maximum power of drive motor (kW) / maximum torque (Nm) | 130/300 | 130/300 | 130/300 | 220/510 |
| Maximum system power (kW)/maximum torque (Nm) | 240/530 | 240/530 | 240/530 | 278/750 |
| NEDC pure electric range (km) | 50 | 105 | 105 | 102 |
| WLTC pure electric range (km) | 43 | 80 | 80 | 81 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 3.09 | 1.85 | 1.85 | 1.83 |
| Minimum charge state fuel consumption (L/100km) (under WLTC conditions) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.98 |
| Environmental protection standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Fast charging power | 33kw | 33kw | 33kw |



